3:1雙壁管
3:1無鹵阻燃雙壁帶膠熱縮管3:1無鹵阻燃雙壁管由聚烯烴類無鹵阻燃材料和熱熔膠雙層共擠工藝生產。外層為聚烯烴具有絕緣、無鹵阻燃、低溫收縮等特點;內層為熱熔膠具有低熔點、防水密封和機械應變緩沖等優點。廣泛用于各類電線、線束密封絕緣和捆扎固定;船用電線電纜的防水、防潮;金屬管的密封防腐等產品特點:適應于
咨詢熱線:18914040718
產品說明
3:1無鹵阻燃雙壁帶膠熱縮管
3:1無鹵阻燃雙壁管由聚烯烴類無鹵阻燃材料和熱熔膠雙層共擠工藝生產。外層為聚烯烴具有絕緣、無鹵阻燃、低溫收縮等特點;內層為熱熔膠具有低熔點、防水密封和機械應變緩沖等優點。廣泛用于各類電線、線束密封絕緣和捆扎固定;船用電線電纜的防水、防潮;金屬管的密封防腐等
產品特點:
適應于不規則形狀的絕緣與密封 抗紫外線
-工作電壓:600V
-工作溫度:-45℃~125℃
-內膠層熔化溫度:70-100℃
-阻燃級別:UL VW-1
-耐腐蝕:耐酸、耐堿、化學試劑、耐油
-環保標準:RoHS
-標準顏色:黑色(有十種顏色可以定做)
性能參數
| 性能 | 測試方法 | 指標 |
| 拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥10.4MPa |
| 斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥300% |
| 老化后強度 | 158℃×168h | ≥7.3MPa |
| 老化后斷裂伸長率 | 158℃×168h | ≥100% |
| 軸向變化率 | ASTM D 2671 | -8%~+8% |
| 阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 60秒自熄 |
| 擊穿強度 | IEC243 | ≥15Mv/m |
| 體積電阻率 | IEC93 | ≥1014Ω·cm |
熱熔膠性能
| 性能 | 測試方法 | 指標 |
| 軟化點 | ASTM D E28 | 85℃ |
| 吸水率 | ASTM D 570 | ≤0.2% |
| 剝離強度(PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| 剝離強度(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
3:1雙壁帶膠熱縮套管規格表
| 規格 | 熱縮前內徑mm | 自由收縮后尺寸mm | 包裝標準 | |||
| 公制 | 英制 | 內徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | 米/盤 | |
| Φ3.2 | 1/8 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.95±0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
| Φ4.8 | 3/16 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.10±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
| Φ6.4 | 1/4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.20±0.15 | 0.45±0.10 | 100 |
| Φ7.9 | 5/16 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.15 | 0.50±0.10 | 100 |
| Φ9.5 | 3/8 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.15 | 0.50±0.10 | 50 |
| Φ12.7 | 1/2 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.70±0.15 | 0.50±0.10 | 1.22米/根 |
| Φ15.0 | 5/8 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.20 | 0.55±0.10 | 1.22米/根 |
| Φ19.1 | 3/4 | ≥19.1 | ≤6.30 | 2.00±0.20 | 0.55±0.10 | 1.22米/根 |
| Φ25.4 | 1 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.10±0.20 | 0.55±0.10 | 1.22米/根 |
| Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.20±0.20 | 0.60±0.15 | 1.22米/根 |
| Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.40±0.20 | 0.60±0.15 | 1.22米/根 |
| Φ50.0 | 2 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.70±0.20 | 0.70±0.15 | 1.22米/根 |
上一篇:3:1雙壁帶膠熱縮管
下一篇:沒有了!





