透明FEP熱縮管
產(chǎn)品特點:柔軟性好、透明度高、阻燃、耐磨-收縮比例:1.7:1-耐高溫:260℃-工作溫度:-80℃~200℃-工作電壓:600V-阻燃級別:UL VW-1-環(huán)保標準:符合RoHS-標準顏色:透明、黑色-耐腐蝕:耐強酸、強堿、化學試劑、耐油性能參數(shù)性能測試方法性能指標拉伸強度IEC811-1-119MPa斷裂伸展率IEC811-1-1200%軸向收縮率ASTM-
咨詢熱線:18914040718
產(chǎn)品說明
產(chǎn)品特點:
柔軟性好、透明度高、阻燃、耐磨
-收縮比例:1.7:1
-耐高溫:260℃
-工作溫度:-80℃~200℃
-工作電壓:600V
-阻燃級別:UL VW-1
-環(huán)保標準:符合RoHS
-標準顏色:透明、黑色
-耐腐蝕:耐強酸、強堿、化學試劑、耐油
性能參數(shù)
| 性能 | 測試方法 | 性能指標 |
| 拉伸強度 | IEC811-1-1 | 19MPa |
| 斷裂伸展率 | IEC811-1-1 | 200% |
| 軸向收縮率 | ASTM- D2671 | 最大±5% |
| 正切系數(shù) | ASTM- D882 | 最大750MPa |
| 特殊引力 | ASTM- D792,A-1 | 2.1g/cm2 |
| 高溫抗老化 | IEC811-1-2 | 不下降、不流動、不破裂 |
| 低溫適用性 | ASTM- D2671Meth.c | 在-65℃下不裂 |
| 可燃性 | 不易燃 |
鐵氟龍熱縮套管(4:1規(guī)格表)
| 規(guī)格mm | 縮前內(nèi)徑 | 平均厚度 | 縮后內(nèi)徑 | 完全收縮后壁厚 |
| Ф0.5 | 0.7±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.40 | 0.15-0.17 |
| Ф1.0 | 1.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.50 | 0.15-0.17 |
| Ф1.07 | 1.07±0.3 | 0.10±0.05 | ≤0.50 | 0.15-0.17 |
| Ф1.5 | 1.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.90 | 0.15-0.17 |
| Ф2.0 | 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤1.30 | 0.15-0.17 |
| Ф2.5 | 2.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤1.50 | 0.15-0.17 |
| Ф3.0 | 3.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤1.80 | 0.15-0.17 |
| Ф3.5 | 3.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤2.0 | 0.15-0.17 |
| Ф4.0 | 4.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤2.5 | 0.15-0.17 |
| Ф4.2 | 4.2±0.3 | 0.10±0.05 | ≤2.5 | 0.15-0.17 |
| Ф4.5 | 4.5±0.3 | 0.10±0.05 | ≤2.8 | 0.15-0.17 |
| Ф5.0 | 5.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤3.0 | 0.15-0.17 |
| Ф6.0 | 6.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤3.8 | 0.15-0.17 |
| Ф7.0 | 7.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤4.0 | 0.15-0.17 |
| Ф8.0 | 8.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤4.8 | 0.20-0.25 |
| Ф9.0 | 9.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤5.0 | 0.20-0.25 |
| Ф10.0 | 10±0.3 | 0.15±0.05 | ≤6.0 | 0.20-0.25 |
| Ф12 | 12±0.5 | 0.15±0.05 | ≤7.0 | 0.20-0.25 |





