特殊型打孔PVC熱縮管
產(chǎn)品特點(diǎn)-耐電壓:600v-溫度等級:85℃ 105℃ 125℃-工作溫度:-5℃~105℃-阻燃級別:UL VW-1-耐腐蝕:耐酸、耐堿、化學(xué)試劑、耐油產(chǎn)品用途應(yīng)用領(lǐng)域:電池、電容、銅排、家用電器、電子變壓器、汽車、馬達(dá)引線等行業(yè)PVC熱縮套管規(guī)格表表規(guī)格(mm)折徑(mm)壁厚(mm)85℃105℃100℃時(shí)縱向收縮率85℃10
咨詢熱線:18914040718
產(chǎn)品說明
產(chǎn)品特點(diǎn)
-耐電壓:600v
-溫度等級:85℃ 105℃ 125℃
-工作溫度:-5℃~105℃
-阻燃級別:UL VW-1
-耐腐蝕:耐酸、耐堿、化學(xué)試劑、耐油
產(chǎn)品用途
應(yīng)用領(lǐng)域:電池、電容、銅排、家用電器、電子變壓器、汽車、馬達(dá)引線等行業(yè)
PVC熱縮套管規(guī)格表表
| 規(guī)格(mm) | 折徑(mm) |
|
| ||||||||||
| Ф2.8 | 4.7+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф3.0 | 5.0+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф3.2 | 5.5+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф4.0 | 7.0+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф5.0 | 8.7+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф6.0 | 10.5+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф7.0 | 12.0+1.0 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф8.0 | 13.8+1.0 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф9.0 | 15.0+1.0 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф10 | 16.8+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф11 | 18.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф12 | 20.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф13 | 21.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф14 | 23.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф15 | 24.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф16 | 27.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф17 | 28.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф18 | 29.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф19 | 31.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф20 | 32.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф21 | 34.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф22 | 35.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф23 | 36.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф24 | 39.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
| Ф25 | 4.1+1.5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 9±2 | ||||||||
| Ф26 | 43.5+1.5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 9±2 | ||||||||
| Ф27 | 45.0+1.5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 9±2 | ||||||||
| Ф28 | 46.5+1.5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 9±2 | ||||||||
| Ф30 | 50.0+1.5 | 0.15±0.025 | 0.15±0.025 | 9±2 | 9±2 | ||||||||





