黑色PVC套管
產(chǎn)品特點(diǎn):-耐電壓:300v 600v-工作溫度:-5℃~105℃-阻燃級(jí)別:UL VW-1-耐腐蝕:耐酸、耐堿、化學(xué)試劑、耐油產(chǎn)品用途:應(yīng)用領(lǐng)域:石油化工、家用電器、電子變壓器、通信、汽車、船舶、飛機(jī)制造等行業(yè)性能參數(shù)項(xiàng)目性能指標(biāo)項(xiàng)目性能指標(biāo)工作溫度-5℃-105℃老化后斷裂伸張率≥120%電介質(zhì)強(qiáng)度15kv/mm老化后抗張強(qiáng)
咨詢熱線:18914040718
產(chǎn)品說(shuō)明
產(chǎn)品特點(diǎn):
-耐電壓:300v 600v
-工作溫度:-5℃~105℃
-阻燃級(jí)別:UL VW-1
-耐腐蝕:耐酸、耐堿、化學(xué)試劑、耐油
產(chǎn)品用途:
應(yīng)用領(lǐng)域:石油化工、家用電器、電子變壓器、通信、汽車、船舶、飛機(jī)制造等行業(yè)
性能參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
| 工作溫度 | -5℃-105℃ | 老化后斷裂伸張率 | ≥120% |
| 電介質(zhì)強(qiáng)度 | 15kv/mm | 老化后抗張強(qiáng)度 | ≥10MPa |
| 體積電阻率 | ≥1011Ω.cm | 冷彎曲 | 不開(kāi)裂 |
| 額定電壓 | 300v~600v | 阻燃性 | PASS |
| 抗張強(qiáng)度 | ≥12.5MPa | 耐酸耐油性 | PASS |
| 斷裂伸張率 | ≥150% |
PVC絕緣套管
| 線規(guī)AWG | 內(nèi)徑mm | 壁厚(600v) | 壁厚mm(300v) | 包裝(米/卷) |
| 24 | 0.56±0.06 | 0.50±0.06 | 0.32±0.06 | 305 |
| 23 | 0.66±0.10 | 0.50±0.06 | 0.32±0.06 | 305 |
| 22 | 0.71±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
| 21 | 0.81±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
| 20 | 0.86±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
| 19 | 0.96±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
| 18 | 1.07±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 17 | 1.19±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 16 | 1.34±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 15 | 1.50±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 14 | 1.68±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 13 | 1.93±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 12 | 2.16±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 11 | 2.41±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 10 | 2.69±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 9 | 3.00±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 8 | 3.38±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 7 | 3.76±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 6 | 4.22±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 5 | 4.72±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 4 | 5.28±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 3 | 5.94±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 |
| 2 | 6.68±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 |
| 1 | 7.46±0.35 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 |
| 0 | 8.38±0.35 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 |





